Valorizzare il brand Riviera del San Bartolo, cuore pulsante de “La natura della cultura” di Pesaro2024 e raggiungere in sicurezza, comodità e in modo sostenibile, uno dei luoghi più belli d’Italia. Questo l’obiettivo a cui hanno lavorato enti, associazioni e aziende nel progetto che regalerà ai visitatori in arrivo per questa “Estate da Capitale”, il nuovo servizio di navette gratuite che attraverseranno la “provincia bella”.
Linea RSB Riviera del San Bartolo
Si effettua nel mese di luglio il giovedì, venerdì, sabato e domenica.
Nel mese di agosto tutti i giorni feriali e festivi dal 3 al 20, giovedì 24, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27.
Pesaro > San Bartolo > Gabicce
Pesaro (Stazione) | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 |
Matteotti | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 |
Della Vittoria Vaccai | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 |
Panoramica (Agostini) | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 19:09 |
S.Marina Alta | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 |
Fiorenzuola Centro | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 |
Casteldimezzo Camping | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:32 |
Vallugola | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 19:37 |
Panoramica (Vigna del Mar) | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 |
Panoramica (Gabicce Monte) | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | 19:48 |
Gabicce Monte (Chiesa) | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 |
Panoramica (Minigolf) | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | 19:52 |
Via Battisti Giardini | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 19:55 |
Gabicce > San Bartolo > Pesaro
Via Battisti Giardini | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
Della Repubblica | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 | 20:01 |
Panoramica (Minigolf) | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 | 20:02 |
Panoramica 3 (Baia Imperiale) | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 |
Gabicce Monte (Chiesa) | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:07 |
Vigna del Mar | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 |
Vallugola | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:20 |
Casteldimezzo Camping | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 |
Fiorenzuola Centro | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 |
S. Marina Alta | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 | 20:42 |
Panoramica (Agostini) | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 |
Don Minzoni | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:52 |
Matteotti | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:53 | 20:53 |
Pesaro (Stazione) | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 18:56 | 20:56 |
Linea TSV Tavullia, Gradara, San Bartolo
Tavullia > San Bartolo > Gradara
Tavullia Centro | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
Gradara | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
Colombarone (Area Archeologica) | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
Casteldimezzo Camping | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
Panoramica Adriatica (Agriturismo) | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 |
Fiorenzuola Centro | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
Colombarone (Bivio Gradara) | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
Gradara | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 |
Bivio Gradara | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 |
Tavullia Centro | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 |
Promotori del progetto i Comuni di Pesaro, Tavullia, Gradara e Gabicce; Adriabus; le associazioni di categoria; il Parco San Bartolo.
Tutte le info sul sito di Adriabus > www.adriabus.eu