UFFICI | CODICE IPA | RESPONSABILE | |||||
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE | LT1TRX | Chiani Valter | |||||
FRAGILITA’ | O7I4R8 | Vagnini Marina | |||||
INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE | 4S8IQ1 | Ena Emanuela | |||||
TURISMO | ID0ES0 | Venturi Davide | |||||
POLITICHE EDUCATIVE | G9KBUV | Chiani Valter | |||||
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI | CYRE4G | Marchionni Enrica | |||||
POLITICHE SOCIALI | M944KS | Simoncelli Mirella | |||||
SERV. SOCIALE | TDSJTU | Romanello Carla | |||||
PROMOZIONE SOCIALE | 23SS1X | Ricci Marzia | |||||
ECONOMATO | 45WB9V | Gabrielli Luigi | |||||
TRIBUTI | 8NNBRZ | Mussoni Oriana | |||||
VIABILITA’ TEMPORANEA E AUTORIZZAZIONI | 5NXJJR | Galdenzi Gianni | |||||
EDILIZIA PRIVATA | KZWNG9 | Carnaroli Guglielmo | |||||
ATTIVITA’ ECONOMICHE | TCWJY1 | Marchionni Stefania | |||||
MANUTENZIONI | HAE9HT | Giraldi Eros | |||||
FABBRICATI | RZ9TEP | Pascucci Loris | |||||
STRADE | H9QS86 | Gaudenzi Claudio | |||||
NUOVE OPERE E VIABILITA’ | ST5L16 | Giraldi Eros | |||||
VIABILITA’ | TO7RNU | Flenghi Thomas | |||||
URBANISTICA | 9D1W5X | Carnaroli Guglielmo | |||||
IMPIANTI SPORTIVI | ZC3LHT | Gioacchini Stefano | |||||
SICUREZZA E AMBIENTE | L4SUU1 | Gioacchini Stefano
| |||||
AMBIENTE | TNYOJM | Santilli Annarita |
| ||||
UFFICIO LEGALE | 0KV9OT | Bressanelli Mariangela |
| ||||
AFFARI ISTITUZIONALI | JDFXZM | Fastiggi Gabriella |
| ||||
APPALTI ESPROPRI | 8RKXSQ | Dini Gianfranco |
| ||||
PERSONALE | GR27ZC | Gigli Sonia |
| ||||
INFORMA&SERVIZI | OYJL4C | Pascucci Claudio |
| ||||
PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE | SHNM0O | Romani Tiziana |
| ||||
RISORSE PATRIMONIALI | 6ND24L | Riccio Paolo |
| ||||
SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SIT | P02PRW | Bruscoli Stefano |
| ||||
DEMOGRAFICI | 0SXVIM | Galdenzi Gianni |
| ||||
UFFICIO FATTURAZIONE UFDZTW Frugis Maurizio
|
|